Inventory list of acid washing products in Anbar Tehran
2 width 1 STW22 West 7700kg
2 width 1 STW22 West 15000kg
2 width 125 STW22 west 8960kg
2 width 125 STW22 west 9950kg
2/5 width 1 STW22 blessed 14980kg
2/5 width 1 STW22 west 15200kg
2/5 Width 1 STW22 West 15500kg
2/5 width 125 STW22 blessed 9500kg
2/5 width 125 STW22 West 10000kg
2/5 width 125 STW22 West 7800kg
2/5 Width 125 STW22 West 6770kg
2/5 width 125 STW22 west 6190kg
2/5 Width 125 STW22 West 7200kg
2/5 width 125 STW22 West 9000kg
3 width 1 ST37 blessed 7000kg
3. Width 1. STW22 6085kg
3. Width 1. STW22 5730kg
3 width 1 STW22 blessed 7445kg
3. Width 1. STW22, 14400kg
3. Width 1 STW22 West 6700kg
3 width 1 STW22 West 7720kg
3. Width 1 STW22 West 7530kg
3 width 1 STW22 West 8600kg
3. Width 1 STW22 West 5400kg
3 Width 1 STW22 West 5500kg
3. Width 125 STW22 West 7000kg
3. Width 125 STW22 West 9000kg
3 width 125 STW22 west 9340kg
3. Width 125 STW22 West 8320kg
3 width 125 STW22 West 9780kg
3. Width 125 STW22 West 6630kg
3 width 125 STW22 West 10910kg
3. Width 125 STW22 West 8900kg
3 width 125 STW22 west 7590kg
3. Width 125 STW22 West 18500kg
4 width 1 STW22 west 15400kg
4 width 1 STW22 West 3410kg
4 width 125 STW22 West 10300kg
4 width 125 STW22 West 6490kg
4 width 2×145 DD13 west 2200kg
4/5 width 101/5 STW22 blessed 14840kg
4/5 width 101/5 STW22 blessed 14060kg
5 width 125 STW22 West 13000kg
Inventory list of oil products in Anbar Tehran
50 width 1 ST12 blessed 7100kg
50 width 1 ST12 Mubarakeh 7200kg
50 width 1 ST12 Mubarakeh 7300kg
50 width 1 ST14 blessed 7100kg
50 width 1 ST14 Mubarakeh 7200kg
50 width 1 ST14 Mubarakeh 7400kg
60 width 1 ST12 blessed 7200kg
60 width 125 ST14 blessed 7000kg
60 width 125 ST14 blessed 7300kg
70 dimensions 140×152/5 ST14 blessed 3200kg
021_44400422
0912_3874875
Daniel Mehraban:
This post is written by daniel_ironside