Manisman tube (12 03 1403)

Manisman pipe (12-03-1403)

1/2 inch tube, category 40: 409,091 Tomans
3/4 inch tube, category 40: 590,909 Tomans
1 inch tube, category 40: 863,636 Tomans
Pipe 1/4 1 inch category 40: 1,045,455 Tomans
Pipe 1/2 1 inch category 40: 1,272,727 Tomans
2 inch tube, category 40: 1,818,182 Tomans
Pipe 1/2 2 inches category 40: 2,818,182 Tomans
3 inch tube, category 40: 3,727,273 Tomans
4 inch tube, category 40: 4,727,273 Tomans
5 inch tube, category 40: 6,363,636 Tomans
6 inch tube, category 40: 8,727,273 Tomans
8 inch tube, category 40: 18,636,364 Tomans
10-inch tube, category 40: 25,000,000 Tomans
12 inch tube, category 40: 32,272,727 Tomans
1/2 inch tube, category 20: 345,455 Tomans
3/4 inch pipe, category 20: 500,000 Tomans
more

(The listed prices include 10% added value.)

Fouladsel, credit purchase (check, LC) of hardware

Purchase advice: 02174486000 (@fooladsellpetrosaze)

#Manisman pipe
@fooladsell

This post is written by fooladsellpetrosaze